五月天国产-五月天丁香婷婷开心激情五月-五月天丁香视频-五月天丁-国产午夜精品久久久久婷婷-国产午夜精品久久久久免费视小说

億金電子有限公司

[設置首頁][添加收藏][網站地圖]
訂購熱線:0755-27876565
聯系我們:電話: 0755-27876565手機: 189 2460 0166Q Q: 857950243立即咨詢郵箱: [email protected]

座機: 0755-27876565

手機: 18924600166

E-mail:[email protected]

QQ:857950243

地址:深圳市寶安區新安107國道旁甲岸路

首頁歐美晶振Microchip晶振DSC1104BE2-100.0000T-Microchip品牌-HCSL輸出振蕩器

DSC1104BE2-100.0000T-Microchip品牌-HCSL輸出振蕩器

  • 頻率:100MHz
  • 尺寸:5.0×3.2mm
  • 應 用: Microchip晶振,DSC1104有源晶振,差分晶振,DSC1104BE2-100.0000T晶振,HCSL輸出振蕩器,5032mm晶振,SMD晶振,六腳貼片晶振,頻率100MHz,電壓3.3V,工作溫度-20~70°C,頻率穩定性25ppm,抗沖擊晶振,抗振動晶振,低相位抖動晶振...
  • RoHS RoHS2

DSC1104BE2-100.0000T-Microchip品牌-HCSL輸出振蕩器,Microchip晶振,DSC1104有源晶振,差分晶振,DSC1104BE2-100.0000T晶振,HCSL輸出振蕩器,5032mm晶振,SMD晶振,六腳貼片晶振,頻率100MHz,電壓3.3V,工作溫度-20~70°C,頻率穩定性25ppm,抗沖擊晶振,抗振動晶振,低相位抖動晶振,顯示端口晶振,多媒體設備晶振,個人電腦外圍設備晶振,光收發器晶振.
DSC1104BE2-100.0000T-Microchip品牌-HCSL輸出振蕩器特點:
•低RMS相位抖動:<1 ps(類型)
•高穩定性:±10 ppm,±20 ppm,±25 ppm,±50 ppm
•寬溫度范圍:
-Ext.工業:- 40°C至+105°C
-工業:- 40℃~ +85℃
-商用:- 20℃~ +70℃
•高電源噪聲抑制:-50 dBc
•寬頻率范圍:2.3 MHz至460 MHz
•小的行業標準足跡
- 2.5 mm × 2.0 mm, 3.2 mm × 2.5 mm, 5.0 mmX 3.2 mm和7.0 mm X 5.0 mm
卓越的抗沖擊和抗振動能力
-符合MIL-STD-883標準
•高可靠性
- MTF比石英振蕩器好20倍
•低電流消耗
•電源范圍2.25至3.63V
•待機和輸出使能功能
•無鉛,符合RoHS標準

DSC1104BE2-100.0000T-Microchip品牌-HCSL輸出振蕩器規格表
項目 規格說明 條件
額定頻率 100MHz 請聯系我們以便獲取其它可用頻率的相關信息
電源電壓 3.3V  
儲存溫度 -55℃~+150℃ 裸存
工作溫度 -20℃~ +70℃  
頻率穩定度 ±25ppm 包括由初始公差、溫度和電源電壓引起的頻率變化
老化 ±5ppm 1 year @ +25°C
電流 42mA  Max
Output Enabled, RL = 50Ω
負載 15pf  
輸出邏輯電平高(VOH) 0.725V  Min
Output logic high, RL = 50Ω
輸出邏輯電平低(VOL) 0.1V Max
Output logic low
輸出上升下降時間 200ps Max  20%/80%
RL = 50Ω,CL=15pF
占空比 48%~52%  
輸入邏輯電平高(VIH) 0.75×VDD Min
Input  logic  high
輸入邏輯電平低(VIL) 0.25x VDD  Max
Input  logic  low
起始時間 5 ms Max T = +25°C
周期抖動  2.5psRMS
-
集成相位噪聲
2psRMS
12 kHz to 20 MHz @ 156.25 MHz

DSC1104BE2-100.0000T-Microchip品牌-HCSL輸出振蕩器尺寸圖



原廠代碼 晶振品牌 型號 頻率 電壓 尺寸
DSC1124CI5-100.0000 Microchip Technology DSC1124 100MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1104BE2-100.0000 Microchip Technology DSC1104 100MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
DSC1124CI2-156.2500 Microchip Technology DSC1124 156.25MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1124CI5-100.0000T Microchip Technology DSC1124 100MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1124CI5-100.0000T Microchip Technology DSC1124 100MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1124CI5-100.0000T Microchip Technology DSC1124 100MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1104CI5-125.0000 Microchip Technology DSC1104 125MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1124CI1-156.2500TA Microchip Technology DSC1124 156.25MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1124CI1-156.2500TA Microchip Technology DSC1124 156.25MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1124CI1-156.2500TA Microchip Technology DSC1124 156.25MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1124CE1-010.2400 Microchip Technology DSC1124 10.24MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1124BI1-100.0000 Microchip Technology DSC1124 100MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
DSC1124NE1-100.0000 Microchip Technology DSC1124 100MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
DSC1124BI2-100.0000 Microchip Technology DSC1124 100MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
DSC1124CI2-100.0000 Microchip Technology DSC1124 100MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1124CI1-156.2500 Microchip Technology DSC1124 156.25MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1124BI2-125.0000 Microchip Technology DSC1124 125MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
DSC1124CE1-010.2400T Microchip Technology DSC1124 10.24MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1124BE2-100.0000T Microchip Technology DSC1124 100MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
DSC1124BI1-100.0000T Microchip Technology DSC1124 100MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
DSC1124BE2-100.0000 Microchip Technology DSC1124 100MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
DSC1124CI1-156.2500T Microchip Technology DSC1124 156.25MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1104BE2-100.0000T Microchip Technology DSC1104 100MHz 2.25 V ~ 3.6V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
DSC1104DI1-100.0000T Microchip Technology DSC1104 100MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
DSC1104DI1-156.2500T Microchip Technology DSC1104 156.25MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
DSC1104DI1-100.0000 Microchip Technology DSC1104 100MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
DSC1104DI1-156.2500 Microchip Technology DSC1104 156.25MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
DSC1124NI1-100.0000 Microchip Technology DSC1124 100MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
DSC1124NI1-100.0000T Microchip Technology DSC1124 100MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
DSC1124BI2-100.0000T Microchip Technology DSC1124 100MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
DSC1124BI2-125.0000T Microchip Technology DSC1124 125MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
DSC1124BI2-156.2500T Microchip Technology DSC1124 156.25MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
DSC1124CI2-100.0000T Microchip Technology DSC1124 100MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1124NE1-100.0000T Microchip Technology DSC1124 100MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
DSC1124CI2-200.0000 Microchip Technology DSC1124 200MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1124NI1-156.2500 Microchip Technology DSC1124 156.25MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
DSC1124NI1-156.2500T Microchip Technology DSC1124 156.25MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
DSC1104AI2-100.0000 Microchip Technology DSC1104 100MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
DSC1124CI2-156.2500T Microchip Technology DSC1124 156.25MHz 2.25 V ~ 3.6V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1124CI5-156.2500T Microchip Technology DSC1124 156.25MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1124CI5-156.2500 Microchip Technology DSC1124 156.25MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1104CI5-125.0000T Microchip Technology DSC1104 125MHz 2.25 V ~ 3.6V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1104BI5-100.0000T Microchip Technology DSC1104 100MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
DSC1104BI5-100.0000 Microchip Technology DSC1104 100MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
DSC1124CL2-100.0000T Microchip Technology DSC1124 100MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1124CL2-200.0000T Microchip Technology DSC1124 200MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1124CL2-100.0000 Microchip Technology DSC1124 100MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1124CL2-200.0000 Microchip Technology DSC1124 200MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1124BI5-100.0000T Microchip Technology DSC1124 100MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
DSC1124BI5-100.0000 Microchip Technology DSC1124 100MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
DSC1124CE1-156.2500 Microchip Technology DSC1124 156.25MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1124NL2-100.0000T Microchip Technology DSC1124 100MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
DSC1104NI2-100.0000 Microchip Technology DSC1104 100MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
DSC1104NI2-100.0000T Microchip Technology DSC1104 100MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
DSC1104DL5-040.0000 Microchip Technology DSC1104 40MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
DSC1104DL5-040.0000T Microchip Technology DSC1104 40MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
DSC1124NL2-100.0000 Microchip Technology DSC1124 100MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
DSC1124AI1-100.0000T Microchip Technology DSC1124 100MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
DSC1124AL2-100.0000T Microchip Technology DSC1124 100MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
DSC1124CI2-048.0000T Microchip Technology DSC1124 48MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1124CI2-200.0000T Microchip Technology DSC1124 200MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1104CE1-100.0000 Microchip Technology DSC1104 100MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1124AI1-100.0000 Microchip Technology DSC1124 100MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
DSC1124AL2-100.0000 Microchip Technology DSC1124 100MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
DSC1124BI2-156.2500 Microchip Technology DSC1124 156.25MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
DSC1124DI2-100.0050 Microchip Technology DSC1124 100.005MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
DSC1104DE1-100.0000T Microchip Technology DSC1104 100MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
DSC1104DE1-125.0000T Microchip Technology DSC1104 125MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
DSC1124AI2-100.0000T Microchip Technology DSC1124 100MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
DSC1124BE1-100.0000T Microchip Technology DSC1124 100MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
DSC1124BE1-125.0000T Microchip Technology DSC1124 125MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
DSC1124CE1-050.0000T Microchip Technology DSC1124 50MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1124CE1-100.0000T Microchip Technology DSC1124 100MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1124CI5-156.2422T Microchip Technology DSC1124 156.2422MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1124CI5-156.2578T Microchip Technology DSC1124 156.2578MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1124DE1-100.0000T Microchip Technology DSC1124 100MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
DSC1124DE1-125.0000T Microchip Technology DSC1124 125MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
DSC1104DE1-100.0000 Microchip Technology DSC1104 100MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
DSC1104DE1-125.0000 Microchip Technology DSC1104 125MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
DSC1124AI2-100.0000 Microchip Technology DSC1124 100MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
DSC1124BE1-100.0000 Microchip Technology DSC1124 100MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
DSC1124BE1-125.0000 Microchip Technology DSC1124 125MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
DSC1124CE1-050.0000 Microchip Technology DSC1124 50MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1124CE1-100.0000 Microchip Technology DSC1124 100MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1124CI5-156.2422 Microchip Technology DSC1124 156.2422MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1124CI5-156.2578 Microchip Technology DSC1124 156.2578MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1124DE1-100.0000 Microchip Technology DSC1124 100MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
DSC1124DE1-125.0000 Microchip Technology DSC1124 125MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
DSC1104BE1-156.2500 Microchip Technology DSC1104 156.25MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
DSC1104BE1-156.2500T Microchip Technology DSC1104 156.25MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
DSC1104CI2-100.0000 Microchip Technology DSC1104 100MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1104CI2-100.0000T Microchip Technology DSC1104 100MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1104CI5-100.0000 Microchip Technology DSC1104 100MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1104CI5-100.0000T Microchip Technology DSC1104 100MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
DSC1104DI5-147.4560 Microchip Technology DSC1104 147.456MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
DSC1104DI5-147.4560T Microchip Technology DSC1104 147.456MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
DSC1124BE1-156.2500 Microchip Technology DSC1124 156.25MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
DSC1124BE1-156.2500T Microchip Technology DSC1124 156.25MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
DSC1124BI5-148.3516 Microchip Technology DSC1124 148.3516MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
DSC1124BI5-148.3516T Microchip Technology DSC1124 148.3516MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
DSC1124BI5-148.5000 Microchip Technology DSC1124 148.5MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
DSC1124BI5-148.5000T Microchip Technology DSC1124 148.5MHz 2.25 V ~ 3.6 V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
公司:深圳市億金電子有限公司
SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD
電話:0755-27876565
手機:18924600166
QQ:857950243
郵箱:[email protected]
網站:http://www.lbfp.com.cn  
地址:廣東省深圳市寶安區新安107國道旁

相關產品

誠征下列地區 晶振 | 石英晶振 | 圓柱晶振 | 貼片晶振 | 陶瓷晶振 | 石英晶體諧振器 | 頻率元件 的合作伙伴:
深圳市 廣州市 北京 上海 東莞 佛山 中山 順德 珠海 杭州 溫州 武漢 長沙 南京 大連 長春 西安 鄭州 澳門 沈陽 南寧 昆明 濟南 重慶 成都
kf
kf
close
kf 億金微信號
主站蜘蛛池模板: 为什么丈夫插我我却喜欢被打着插 | 色婷婷国产麻豆AV | 啦啦啦 中国 日本 高清 在线 | 九九久久国产精品免费热6 九九久久国产精品大片 | 国产精品私人玩物在线观看 | 男男h开荤粗肉h文1v1 | 色人阁久久 | 国产精品18久久久久久欧美网址 | 一本大道熟女人妻中文字幕在线 | 久久热在线视频精品店 | 国内精品不卡一区二区三区 | 成年人视频在线免费 | 碰超成人在线公开免费视频 | 成人国产精品玖玖热色欲 | 精品96在线观看影院 | 97夜夜澡人人爽人人模人人喊 | 精品无人区一区二区三区 | 国产偷国产偷亚州清高 | 亚洲精品视频久久 | 国产三级影院 | 激情男女高潮射精AV免费 | 美女张开腿露尿口给男人亲 | 嘟嘟嘟在线视频免费观看高清中文 | 最新国自产拍 高清完整版 最新国产在线视频在线 | 国产午夜人成在线视频麻豆 | 一个人免费观看完整视频日本 | 国产精品美女久久久网站动漫 | 日韩精品一区二区三区AV在线观看 | 公粗挺进了我的密道在线播放贝壳 | 贤妻良母电影日本 | 秋霞电影网午夜免费鲁丝片 | 成激人情在线影院920 | 69久久国产露脸精品国产 | 秋霞电影网伦大理电影在线观看 | 伊人激情综合网 | 国产午夜一级淫片 | 国产亚洲精品久久精品6 | 浴室里强摁做开腿呻吟的漫画男男 | 谁有成人网站地址 | 麻豆精品传媒卡一卡二传媒短视频 | 天天啪免费视频在线看 |