陶瓷霧化片 Atomization Piece
陶瓷晶振 Ceramic SMD crystal
陶瓷濾波器 CeramicFilter
聲表面濾波器|諧振器 SAW filter
千赫晶體KHZ KHz Crystal
石英晶振 Quartz Crystal
貼片晶振 SMD crystal
NJR晶振
應達利晶振
日本大真空晶體 KDS晶振
精工晶振 SEIKO晶體
日本村田陶瓷晶振
西鐵城晶振 CITIZEN晶振
愛普生晶振 EPSON晶振
NSK晶振 NSK晶振
大河晶振 大河晶振
CTS晶振 美國CTS晶振
TXC晶振 TXC晶振
鴻星晶振 鴻星晶振
加高晶振 加高晶振
百利通亞陶晶振 百利通亞陶晶振
泰藝晶振 泰藝晶振
京瓷晶振 京瓷晶振
NDK晶振 NDK晶振
希華晶振 希華晶振
富士晶振 富士晶振
MERCURY晶振
NAKA晶振
SMI晶振
安基晶振
NKG晶振
Renesas瑞薩晶振
ITTI晶振
CTS晶振
Abracon晶振
微晶晶振
瑞康晶振
FOX晶振
Statek晶振
ECS晶振
IDT晶振
高利奇晶振
SiTime晶振
日蝕晶振
康納溫菲爾德晶振
Jauch晶振
維管晶振
拉隆晶振
格林雷晶振
Pletronics晶振
AEK晶振
AEL晶振
Cardinal晶振
Crystek晶振
Euroquartz晶振
Frequency晶振
GEYER晶振
ILSI晶振
KVG晶振
MMDCOMP晶振
MtronPTI晶振
QANTEK晶振
QuartzCom晶振
QuartzChnik晶振
SUNTSU晶振
Transko晶振
WI2WI晶振
韓國三呢晶振
ARGO晶振
ACT晶振
Milliren晶振
韓國Lihom晶振
rubyquartz晶振
美國Oscilent晶振
韓國SHINSUNG晶振
PDI晶振
C-TECH晶振
IQD晶振
Microchip晶振
Fortiming晶振
CORE晶振
NIPPON晶振
NIC晶振
QVS晶振
Bomar晶振
Bliley晶振
GED晶振
FILTRONETICS晶振
STD晶振
Q-Tech晶振
Anderson晶振
Wenzel晶振
NEL晶振
EM晶振
德國PETERMANN晶振
荷蘭FCD-Tech晶體
HEC晶振
FMI晶振
Macrobizes晶振
德國AXTAL晶振
Silicon晶振
SKYWORKS晶振
石英晶體振蕩器 石英晶體振蕩器
壓控晶振 壓控晶振
溫補晶振 溫補晶振
壓控溫補晶振 壓控溫補晶振
恒溫晶振 恒溫晶振
差分晶振 差分晶振
32.768K有源晶振 32.768K有源晶振
日本EPSON低功耗差分振蕩器,SG5032EAN 400.000000M-KCBA3有源6G室外基站控制器晶振

日本EPSON低功耗差分振蕩器,SG5032EAN 400.000000M-KCBA3有源6G室外基站控制器晶振,差分晶振,日本進口晶振,日本愛普生晶振公司,高頻率差分晶振,低相控差分晶振,6G模塊差分晶振,低電壓石英晶振,藍牙控制模塊晶振,高品質晶振,SG5032EAN 400.000000M-KCBA3晶振,高頻率晶振。

日本EPSON低功耗差分振蕩器,SG5032EAN 400.000000M-KCBA3有源6G室外基站控制器晶振
參數 | 符號 | 規格說明 | 條件 | ||
LV-PECL | LVDS | ||||
SG3225EAN / SG5032EAN / SG7050EAN |
SG3225VAN / SG5032VAN / SG7050VAN |
||||
輸出頻率范圍 | 0 |
![]()
73.5MHz ~ 700 MHz
|
請聯系我們以便獲取其它可用頻率的相關信息 | ||
電源電壓 | VCC | K: 2.5V ~ 3.3V | VCC= 10% | ||
儲存溫度范圍 | T_stg | -40 oC ~ +125 oC | 裸存 | ||
工作溫度范圍 | T_use | B: -20 oC ~ +70 oC, G: -40 oC ~ +85 oC | |||
功耗 | ICC | 65 mA Max. | 30 mA Max. | OE=Vcc, L_ECL=50 or L_LVDS=100 | |
輸出禁用電流 | I_dis | 20 mA Max. | OE=GND | ||
占空比 | SYM | 45 % ~ 55 % | 在輸出交叉點 | ||
輸出電壓(LV-PECL) | VOH | VCC-1.0 V ~ VCC-0.8 V | 一 | DC 特征 | |
VOL | VCC-1.78 V ~ VCC-1.62 V | 一 | |||
輸出電壓(LVDS) | VOD | 一 | 250 mV ~ 450mV | VOD1 , VOD2 | DC 特征 |
dVOD | 一 | 50 mV Max. | dVOD = VOD1-VOD2 | ||
VOS | 一 | 1.15 V ~ 1.35 V | VOS1 , VOS2 | ||
dVOS | 一 | 150 mV Max. | dVOS = VOS1-VOS2 | ||
輸出負載條件 (ECL) / (LVDS) |
L_ECL | 50 | 一 | 終止于 VCC -2.0 V | |
L_LVDS | 一 | 100 | 連接到 OUT 與 OUT 之間 | ||
輸入電壓 | VIH | 70 % VCC Min. | OE 終端 | ||
VIL | 30 % VCC Max. | ||||
上升/下降時間 | tr / tf | 350 ps Max. | 300 ps Max. |
20% ~ 80% (VOH-VOL). 20% ~ 80% 微分輸出 峰-峰值 |
|
振蕩啟動時間 | t_str |
![]()
3 ms Max.
|
在電源電壓最低時,所需時間為 0 秒 | ||
相位抖動 |
![]()
PJ
|
0.6 ps Max.*1 | 抵消頻率: 12 kHz ~ 20 MHz | ||
頻率老化 | f_aging | 5 10-6 / year Max. | +25 oC, 第一年, VCC=2.5 V,3.3 V |
.jpg)
日本EPSON低功耗差分振蕩器,SG5032EAN 400.000000M-KCBA3有源6G室外基站控制器晶振


愛普生原廠編碼 | 生產商品牌 | 型號 | 類型 | 頻率 | 輸出類型 | 頻率偏差度 |
SG5032VAN 156.250000M-KJGA0 | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 156.25 MHz | LVDS | ±50ppm |
SG5032VAN 50.000000M-KEGAB | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 50 MHz | LVDS | ±30ppm |
SG5032EAN 100.000000M-KJGA3 | EPSON | SG5032EAN | XO (Standard) | 100 MHz | LVPECL | ±50ppm |
SG5032EAN 106.250000M-KJGA3 | EPSON | SG5032EAN | XO (Standard) | 106.25 MHz | LVPECL | ±50ppm |
SG5032EAN 125.000000M-KJGA3 | EPSON | SG5032EAN | XO (Standard) | 125 MHz | LVPECL | ±50ppm |
SG5032EAN 150.000000M-KJGA3 | EPSON | SG5032EAN | XO (Standard) | 150 MHz | LVPECL | ±50ppm |
SG5032EAN 155.520000M-KJGA3 | EPSON | SG5032EAN | XO (Standard) | 155.52 MHz | LVPECL | ±50ppm |
SG5032EAN 156.250000M-KJGA3 | EPSON | SG5032EAN | XO (Standard) | 156.25 MHz | LVPECL | ±50ppm |
SG5032EAN 161.132800M-KEGA3 | EPSON | SG5032EAN | XO (Standard) | 161.1328 MHz | LVPECL | ±30ppm |
SG5032EAN 161.132800M-KJGA3 | EPSON | SG5032EAN | XO (Standard) | 161.1328 MHz | LVPECL | ±50ppm |
SG5032EAN 161.132813M-KEGA3 | EPSON | SG5032EAN | XO (Standard) | 161.132813 MHz | LVPECL | ±30ppm |
SG5032EAN 174.703125M-KCBA3 | EPSON | SG5032EAN | XO (Standard) | 174.703125 MHz | LVPECL | ±20ppm |
SG5032EAN 200.000000M-KJGA3 | EPSON | SG5032EAN | XO (Standard) | 200 MHz | LVPECL | ±50ppm |
SG5032EAN 212.500000M-KJGA3 | EPSON | SG5032EAN | XO (Standard) | 212.5 MHz | LVPECL | ±50ppm |
SG5032EAN 312.500000M-KJGA3 | EPSON | SG5032EAN | XO (Standard) | 312.5 MHz | LVPECL | ±50ppm |
SG5032EAN 400.000000M-KCBA3 | EPSON | SG5032EAN | XO (Standard) | 400 MHz | LVPECL | ±20ppm |
SG5032EAN 75.000000M-KEGA3 | EPSON | SG5032EAN | XO (Standard) | 75 MHz | LVPECL | ±30ppm |
SG5032EAN 75.000000M-KJGA3 | EPSON | SG5032EAN | XO (Standard) | 75 MHz | LVPECL | ±50ppm |
SG5032VAN 100.000000M-KJGA3 | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 100 MHz | LVDS | ±50ppm |
SG5032VAN 106.250000M-KJGA3 | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 106.25 MHz | LVDS | ±50ppm |
SG5032VAN 125.000000M-KJGA3 | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 125 MHz | LVDS | ±50ppm |
SG5032VAN 133.333300M-KJGA3 | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 133.3333 MHz | LVDS | ±50ppm |
SG5032VAN 148.500000M-KEGA3 | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 148.5 MHz | LVDS | ±30ppm |
SG5032VAN 148.500000M-KJGA3 | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 148.5 MHz | LVDS | ±50ppm |
SG5032VAN 150.000000M-KJGA3 | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 150 MHz | LVDS | ±50ppm |
SG5032VAN 155.520000M-KJGA3 | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 155.52 MHz | LVDS | ±50ppm |
SG5032VAN 156.250000M-KJGA3 | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 156.25 MHz | LVDS | ±50ppm |
SG5032VAN 200.000000M-KJGA3 | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 200 MHz | LVDS | ±50ppm |
SG5032VAN 212.500000M-KJGA3 | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 212.5 MHz | LVDS | ±50ppm |
SG5032VAN 312.500000M-KJGA3 | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 312.5 MHz | LVDS | ±50ppm |
SG5032VAN 400.000000M-KJGA3 | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 400 MHz | LVDS | ±50ppm |
SG5032VAN 74.250000M-KEGA3 | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 74.25 MHz | LVDS | ±30ppm |
SG5032VAN 74.250000M-KJGA3 | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 74.25 MHz | LVDS | ±50ppm |
SG5032VAN 75.000000M-KEGA3 | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 75 MHz | LVDS | ±30ppm |
SG5032VAN 75.000000M-KJGA3 | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 75 MHz | LVDS | ±50ppm |
SG5032VAN 300.000000M-KJGA3 | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 300 MHz | LVDS | ±50ppm |
SG5032VAN 322.265625M-KEGA3 | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 322.265625 MHz | LVDS | ±30ppm |
SG5032VAN 200.000000M-KCBA3 | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 200 MHz | LVDS | ±20ppm |
SG5032EAN 100.000000M-KJGAB | EPSON | SG5032EAN | XO (Standard) | 100 MHz | LVPECL | ±50ppm |
SG5032EAN 106.250000M-KJGAB | EPSON | SG5032EAN | XO (Standard) | 106.25 MHz | LVPECL | ±50ppm |
SG5032EAN 125.000000M-KCBAB | EPSON | SG5032EAN | XO (Standard) | 125 MHz | LVPECL | ±20ppm |
SG5032EAN 125.000000M-KJGAB | EPSON | SG5032EAN | XO (Standard) | 125 MHz | LVPECL | ±50ppm |
SG5032EAN 150.000000M-KJGAB | EPSON | SG5032EAN | XO (Standard) | 150 MHz | LVPECL | ±50ppm |
SG5032EAN 155.520000M-KJGAB | EPSON | SG5032EAN | XO (Standard) | 155.52 MHz | LVPECL | ±50ppm |
SG5032EAN 156.250000M-KJGAB | EPSON | SG5032EAN | XO (Standard) | 156.25 MHz | LVPECL | ±50ppm |
SG5032EAN 161.132800M-KEGAB | EPSON | SG5032EAN | XO (Standard) | 161.1328 MHz | LVPECL | ±30ppm |
SG5032EAN 161.132800M-KJGAB | EPSON | SG5032EAN | XO (Standard) | 161.1328 MHz | LVPECL | ±50ppm |
SG5032EAN 174.703125M-KCBAB | EPSON | SG5032EAN | XO (Standard) | 174.703125 MHz | LVPECL | ±20ppm |
SG5032EAN 200.000000M-KJGAB | EPSON | SG5032EAN | XO (Standard) | 200 MHz | LVPECL | ±50ppm |
SG5032EAN 212.500000M-KJGAB | EPSON | SG5032EAN | XO (Standard) | 212.5 MHz | LVPECL | ±50ppm |
SG5032EAN 25.000000M-KJGBB | EPSON | SG5032EAN | XO (Standard) | 25 MHz | LVPECL | ±50ppm |
SG5032EAN 312.500000M-KJGAB | EPSON | SG5032EAN | XO (Standard) | 312.5 MHz | LVPECL | ±50ppm |
SG5032EAN 400.000000M-KCBAB | EPSON | SG5032EAN | XO (Standard) | 400 MHz | LVPECL | ±20ppm |
SG5032EAN 75.000000M-KEGAB | EPSON | SG5032EAN | XO (Standard) | 75 MHz | LVPECL | ±30ppm |
SG5032EAN 75.000000M-KJGAB | EPSON | SG5032EAN | XO (Standard) | 75 MHz | LVPECL | ±50ppm |
SG5032VAN 100.000000M-KJGAB | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 100 MHz | LVDS | ±50ppm |
SG5032VAN 106.250000M-KJGAB | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 106.25 MHz | LVDS | ±50ppm |
SG5032VAN 125.000000M-KJGAB | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 125 MHz | LVDS | ±50ppm |
SG5032VAN 133.333300M-KJGAB | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 133.3333 MHz | LVDS | ±50ppm |
SG5032VAN 148.500000M-KEGAB | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 148.5 MHz | LVDS | ±30ppm |
SG5032VAN 148.500000M-KJGAB | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 148.5 MHz | LVDS | ±50ppm |
SG5032VAN 150.000000M-KJGAB | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 150 MHz | LVDS | ±50ppm |
SG5032VAN 155.520000M-KJGAB | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 155.52 MHz | LVDS | ±50ppm |
SG5032VAN 156.244531M-KCBAB | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 156.244531 MHz | LVDS | ±20ppm |
SG5032VAN 156.250000M-KJGAB | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 156.25 MHz | LVDS | ±50ppm |
SG5032VAN 200.000000M-KEGAB | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 200 MHz | LVDS | ±30ppm |
SG5032VAN 200.000000M-KJGAB | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 200 MHz | LVDS | ±50ppm |
SG5032VAN 212.500000M-KJGAB | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 212.5 MHz | LVDS | ±50ppm |
SG5032VAN 300.000000M-KJGAB | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 300 MHz | LVDS | ±50ppm |
SG5032VAN 312.500000M-KEGAB | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 312.5 MHz | LVDS | ±30ppm |
SG5032VAN 312.500000M-KJGAB | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 312.5 MHz | LVDS | ±50ppm |
SG5032VAN 400.000000M-KJGAB | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 400 MHz | LVDS | ±50ppm |
SG5032VAN 50.000000M-KJGBB | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 50 MHz | LVDS | ±50ppm |
SG5032VAN 74.250000M-KEGAB | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 74.25 MHz | LVDS | ±30ppm |
SG5032VAN 74.250000M-KJGAB | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 74.25 MHz | LVDS | ±50ppm |
SG5032VAN 75.000000M-KEGAB | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 75 MHz | LVDS | ±30ppm |
SG5032VAN 75.000000M-KJGAB | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 75 MHz | LVDS | ±50ppm |
SG5032VAN 78.125000M-KJGAB | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 78.125 MHz | LVDS | ±50ppm |
SG5032VAN 156.250000M-KEGAB | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 156.25 MHz | LVDS | ±30ppm |
SG5032VAN 400.000000M-KEGAB | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 400 MHz | LVDS | ±30ppm |
SG5032VAN 78.125000M-KEGAB | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 78.125 MHz | LVDS | ±30ppm |
SG5032VAN 156.2500M-KJBAB | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 156.25 MHz | LVDS | ±50ppm |
SG5032VAN 200.000000M-KCBAB | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 200 MHz | LVDS | ±20ppm |
SG5032EAN 156.250000M-KEGAB | EPSON | SG5032EAN | XO (Standard) | 156.25 MHz | LVPECL | ±30ppm |
SG5032VAN 125.000000M-KEGAB | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 125 MHz | LVDS | ±30ppm |
SG5032EAN 106.250000M-KEGAB | EPSON | SG5032EAN | XO (Standard) | 106.25 MHz | LVPECL | ±30ppm |
SG5032VAN 135.0000M-KEGAB | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 135 MHz | LVDS | ±30ppm |
SG5032VAN 322.265625M-KEGAB | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 322.265625 MHz | LVDS | ±30ppm |
SG5032VAN 106.2500000M-KEGA3 | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 106.25 MHz | LVDS | ±30ppm |
SG5032VAN 250.000000M-KEGAB | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 250 MHz | LVDS | ±30ppm |
SG5032EAN 133.330000M-KJGA0 | EPSON | SG5032EAN | XO (Standard) | 133.33 MHz | LVPECL | ±50ppm |
SG5032VAN 644.531250M-KJGA0 | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 644.53125 MHz | LVDS | ±50ppm |
SG5032VAN 400.000000M-KEGA0 | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 400 MHz | LVDS | ±30ppm |
SG5032VAN 250.000000M-KEGA0 | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 250 MHz | LVDS | ±30ppm |
SG5032VAN 100.000000M-KEGA0 | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 100 MHz | LVDS | ±30ppm |
SG5032EAN 156.250000M-KJGA0 | EPSON | SG5032EAN | XO (Standard) | 156.25 MHz | LVPECL | ±50ppm |
SG5032EAN 156.250000M-KEGA0 | EPSON | SG5032EAN | XO (Standard) | 156.25 MHz | LVPECL | ±30ppm |
SG5032VAN 200.000000M-KEGA0 | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 200 MHz | LVDS | ±30ppm |
SG5032VAN 322.265625M-KEGA0 | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 322.265625 MHz | LVDS | ±30ppm |
SG5032VAN 125.000000M-KEGA0 | EPSON | SG5032VAN | XO (Standard) | 125 MHz | LVDS | ±30ppm |
.jpg)
.jpg)
公司:深圳市億金電子有限公司
SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD
電話:0755-27876565
手機:18924600166
QQ:857950243
郵箱:[email protected]
網站:http://www.lbfp.com.cn
地址:廣東省深圳市寶安區新安107國道旁
SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD
電話:0755-27876565
手機:18924600166
QQ:857950243
郵箱:[email protected]
網站:http://www.lbfp.com.cn
地址:廣東省深圳市寶安區新安107國道旁